Billings Livestock Commission – 11/12 – 4,546 Head
| 300-399 lb Steers | Avg: 620 | 592 – 655 |
| 400-499 lb Steers | Avg: 536 | 477 – 585 |
| 500-599 lb Steers | Avg: 442 | 405 – 475 |
| 600-699 lb Steers | Avg: 388 | 366 – 408 |
| 700-799 lb Steers | Avg: 346 | 339 – 350 |
| 400-499 lb Heifers | Avg: 442 | 440 – 525 |
| 500-599 lb Heifers | Avg: 387 | 386 – 410 |
| 600-699 lb Heifers | Avg: 342 | 332 – 357.50 |
| 800-899 lb Heifers | Avg: 319 | 319 |
Stockmen’s Livestock Exchange – 10/22 – 4,447 Head
| 400-445 lb Steers | Avg: 562 | 530 – 576.50 |
| 450-499 lb Steers | Avg: 486 | 460 – 524 |
| 500-549 lb Steers | Avg: 470 | 446 – 493.50 |
| 550-595 lb Steers | Avg: 436 | 401 – 458 |
| 600-645 lb Steers | Avg: 411 | 389 – 427 |
| 650-695 lb Steers | Avg: 403 | 396 – 411 |
| 450-495 lb Heifers | Avg: 438 | 421 – 452.50 |
| 500-595 lb Heifers | Avg: 409 | 395.50 – 434 |
Dillon Livestock Auction – 10/22 – 1,798 Head
| 3-5 Yr Old Bred Cows | Avg: 2,650 | 1,500 – 3,750 |
| Bred Heifers | Avg: 3,400 | 2,250 – 3,750 |
| 400-499 lb Steers | Avg: 467.50 | 430 – 500 |
| 500-599 lb Steers | Avg: 427 | 350 – 442 |
| 700-799 lb Steers | Avg: 320 | 290 – 373 |
| 1,000 lb Steers | Avg: 295 | 283 – 305 |
| 600-699 lb Heifers | Avg: 325 | 245 – 332 |
| 700-799 lb Heifers | Avg: 326 | 326 – 327 |
| 1,000 lb Heifers | Avg: 282 | 250 – 287 |
| Heiferettes | Avg: 268 | 212.50 – 295 |
| Slaughter Bulls | Avg: 166 | 148 – 179 |
| Young Feeding Cows | Avg: 202.50 | 184 – 250 |
| Slaughter Cows | Avg: 145 | 107 – 168 |
Stockmen’s Livestock Exchange – 10/22 – 4,447 Head
| 400-445 lb Steers | Avg: 562 | 530 – 576.50 |
| 450-499 lb Steers | Avg: 486 | 460 – 524 |
| 500-549 lb Steers | Avg: 470 | 446 – 493.50 |
| 550-595 lb Steers | Avg: 436 | 401 – 458 |
| 600-645 lb Steers | Avg: 411 | 389 – 427 |
| 650-695 lb Steers | Avg: 403 | 396 – 411 |
| 450-495 lb Heifers | Avg: 438 | 421 – 452.50 |
| 500-595 lb Heifers | Avg: 409 | 395.50 – 434 |
Lewistown Livestock Auction – 10/20 – 3,130 Head
| 400-499 lb Steers | Avg: 490 | 450 – 529 |
| 500-599 lb Steers | Avg: 435 | 400 – 465 |
| 600-699 lb Steers | Avg: 376 | 360 – 403 |
| 700-799 lb Steers | Avg: 355 | 300 – 371 |
| 800-899 lb Steers | Avg: 290 | 253 – 290 |
| 300-399 lb Heifers | Avg: 500 | 465 – 530 |
| 400-499 lb Heifers | Avg: 447 | 425 – 455 |
| 500-599 lb Heifers | Avg: 385 | 353 – 400 |
| 600-699 lb Heifers | Avg: 362 | 345 – 370 |
| 800-899 lb Heifers | Avg: 282 | 250 – 282 |
| 900-999 lb Heifers | Avg: 283 | 282 – 291 |
| Young Feeding Cows | Avg: 260 | 195 – 340 |
| Slaughter Cows | Avg: 149 | 109 – 160 |
| Slaughter Bulls | Avg: 155 | 128 – 175 |
| 3-4 Yr Old Bred Cows | Avg: 2,900 | 2,700 – 3,200 |
| Short Term Bred Cows | Avg: 2,000 | 1,800 – 2,100 |
