Torrington Livestock – 5/7 – 2,075 Head
500-599 lb Steers | Avg: 402 | 397 – 407 |
600-649 lb Steers | Avg: 373 | 369 – 378 |
690-730 lb Steers | Avg: 340 | 337 – 347 |
750-799 lb Steers | Avg: 317 | 309 – 318 |
500-599 lb Heifers | Avg: 355 | 334 – 369 |
700-799 lb Heifers | Avg: 298 | 290 – 310 |
800-849 lb Heifers | Avg: 291 | 279 – 294 |
Public Auction Yards – 5/7 – 1,140 Head
Sl. Cows | Top: 161 | 148 – 159 |
Sl. Bulls | Top: 205 | 167 – 184 |
Heifer Pairs | Avg: 4,200 | 3,900 – 4,500 |
3-4 Yr Old Pairs | Avg: 3,700 | 3,500 – 3,800 |
Mid Age Pairs | Avg: 3,426 | 3,325 – 3,500 |
Older Pairs | Avg: 2,950 | 2,800 – 3,275 |
Miles City Livestock Commission – 5/6 – 824 Head
Sl Cows | Avg: 139.70 | 131 – 147.50 |
Sl Bulls | Avg: 164.50 | 137 – 184.88 |
<2 Replacement Cows | Avg: 241.20 | 205 – 268 |
2 – 4 Replacement Cows | Avg: 198.21 | 162 – 237.50 |
2 – 8 Replacement Cows | Avg: 165.24 | 162 – 171 |
Bowman Livestock – 5/5
Cow-Calf Pairs | 3,225 – 3,600 |
Heiferettes | 191 – 277 |
Sl. Cows | 146 – 160 |
Cowettes | 168 – 265 |
Sl. Bulls | 178.50 – 186 |
Montana Livestock Auction – 5/2 – 2,793 Head
500-599 lb Steers | Higher | 380 – 440 |
600-699 lb Steers | Higher | 330 – 382 |
700-799 lb Steers | Higher | 290 – 320 |
600-699 lb Heifers | Higher | 305 – 340 |
700-799 lb Heifers | Higher | 280 – 296 |
Billings Livestock Commission – 5/1 – 2,726 Head
550-600 lb Steers | Avg: 395 | 376 – 404.50 |
600-649 lb Steers | Avg: 371 | 350 – 378 |
650-699 lb Steers | Avg: 341 | 332 – 344 |
800-849 lb Steers | Avg: 298 | 297 – 306 |
500-549 lb Heifers | Avg: 356 | 352 – 361 |
550-599 lb Heifers | Avg: 350 | 340 – 355 |
700-749 lb Heifers | Avg: 297 | 292.50 – 303.50 |
2025 MT & WY Angus Sale Season Summary
Category | Head Count | Average |
---|---|---|
Angus Bulls | 13,039 | $8,199 |
Comm. Bred Heifers | 7,847 | $3,295 |
Comm. Open Heifers | 6,897 | $2,520 |
Reg. Cow Lots | 674 | $10,886 |
Reg. Open Heifers | 254 | $3,885 |
Stockmen’s Livestock Exchange – 4/24/2025 – 5,707 Hd
500 – 549 lb Heifers | Avg: 367 | 350 – 383 |
550 – 599 lb Heifers | Avg: 351 | 324 – 361.75 |
600 – 649 lb Heifers | Avg: 330 | 316 – 340 |
650 – 699 lb Heifers | Avg: 324 | 300 – 335 |
700 – 749 lb Heifers | Avg: 300 | 294.50 – 313 |
550 – 599 lb Steers | Avg: 389 | 374 – 401 |
600 – 649 lb Steers | Avg: 375 | 366 – 384.50 |
650 – 699 lb Steers | Avg: 365 | 334 – 376 |
700 – 749 lb Steers | Avg: 332 | 304 – 341.50 |
CattleFax 2023 Price Outlook
2023 Projected Average 2024 Projected Average 2024 Projected Ranges 2025 Projected Average
Fed Steers $176 $194 $185 – $210 $200
800 lb Steers $225 $260 $245 – $275 $275
550 lb Steers $262 $315 $280 – $345 $350
Utility Cows $98 $115 $100 – $125 NA
Spot Corn Futures $5.50 $5.25 $4.50 – $6.00 $4.00 – $6.00
Links to More Market Prices
Montana Direct Feeder Cattle
Montana Auction Market Reports
Northern Livestock Video Auction (Seasonal)
Wyoming/Nebraska Feeder Cattle
Wyoming Auction Market Reports
South Dakota Auction Market Reports
North Dakota Auction Market Reports
All USDA Local Auction Market Reports
USDA Livestock and Grain Market News