Billings Livestock Commission – 3/5 – 2,611 Head
| 500-549 lb Steers | Avg: 515 | 502 – 534 |
| 550-599 lb Steers | Avg: 485 | 474 – 488 |
| 600-649 lb Steers | Avg: 453 | 442 – 464 |
| 650-699 lb Steers | Avg: 436 | 424 – 440 |
| 700-749 lb Steers | Avg: 412 | 406 – 420 |
| 750-799 lb Steers | Avg: 395 | 377 – 397 |
| 500-549 lb Heifers | Avg: 472 | 440 – 487 |
| 550-599 lb Heifers | Avg: 440 | 425 – 454 |
| 600-649 lb Heifers | Avg: 421 | 408 – 428 |
| 650-699 lb Replacement Heifers | Avg: 419 | 412 – 421 |
| 700-749 lb Heifers | Avg: 376 | 367 – 381 |
| 800-849 lb Heifers | Avg: 348 | 345 – 353 |
| Slaughter Cows | Avg: 166 | 164 – 170 |
| Slaughter Bulls | Avg: 208 | 201 – 224 |
| Young Stock Cows | Avg: 302 | 231 – 341 |
| 5-8 Yr Old Stock Cows | Avg: 193 | 185 – 210 |
| 2-4 Yr Old Bred Cows | Avg: 4,000 | 4,000 |
| 5 Yr Old Bred Cows | Avg: 3,400 | 3,400 – 3,550 |
Northern Livestock Video Diamond Ring Sale – 1/12 – 44,230 Head
| 700-749 lb Steers | Jan-Mar Delivery | Avg: 422/cwt $3,020/hd |
| 750-799 lb Steers | Jan-Mar Delivery | Avg: 394/cwt $3,036/hd |
| 800-849 lb Steers | Jan-Mar Delivery | Avg: 375/cwt $3,048/hd |
| 850-899 lb Steers | Jan-Mar Delivery | Avg: 358/cwt $3,105/hd |
| 900-949 lb Steers | Jan-Mar Delivery | Avg: 346/cwt $3,161/hd |
| 950-999 lb Steers | Jan-Mar Delivery | Avg: 334/cwt $3,219/hd |
| 750-799 lb Heifers | Jan-Mar Delivery | Avg: 375/cwt $2,884/hd |
| 800-849 lb Heifers | Jan-Mar Delivery | Avg: 368/cwt $2,984/hd |
| 850-899 lb Heifers | Jan-Mar Delivery | Avg: 341/cwt $2,902/hd |
Torrington Livestock – 2/27 – 454 Head
| Slaughter Cows | 162 – 165 | Avg: 163.77 |
| Lean Slaughter Cows | 168 – 174 | Avg: 170 |
| Slaughter Bulls | 192 – 203 | Avg: 193.14 |
Dillon Livestock Auction 2/5
| 400-499 lb Steers | Avg: 540 | 510 – 550 |
|---|---|---|
| 500-599 lb Steers | Avg: 485 | 468 – 522 |
| 700-799 lb Steers | Avg: 375 | 367.50 – 405 |
| 400-449 lb Heifers | Avg: 465 | 465 – 475 |
| 500-599 lb Heifers | Avg: 422.50 | 410 – 462 |
| 600-699 lb Heifers | Avg: 390 | 377.50 – 412.50 |
| Market Cows | Avg: 175 | Top: 280 |
| Weigh Up Bulls | Avg: 190 | Top: 196 |
| Bred Heifers | Avg: 3,950 | Top: 4,000 |
| Young Bred Cows | Avg: 3,450 | Top: 3,600 |
| Old Bred Cows | Avg: 2,500 | Top: 2,800 |
Newell Sheep Yards – 3/5 – 1,322 Head
| 60 lb Feeder Lambs | Avg: 355 | 355 |
| 70 lb Feeder Lambs | Avg: 331 | 331 |
| 90 lb Feeder Lambs | Avg: 302 | 300 – 302 |
| 100-110 lb Feeder Lambs | Avg: 237 | 217 – 263 |
| Slaughter Ewes | Avg: 132 | 131 – 137 |
| Slaughter Bucks | Avg: 113 | 113 |
Winter Livestock Riverton, WY – 2/17 – 1,440 Head
| 450-499 lb Steers | Top: 594 | 531 – 560 |
| 500-549 lb Steers | Top: 520 | 482 – 526 |
| 550-599 lb Steers | Top: 490 | 490 |
| 600-649 lb Steers | Top: 432 | 432 |
| 650-699 lb Steers | Top: 399 | 386 – 413 |
| 400-449 lb Heifers | Top: 507 | 495 – 520 |
| 450-499 lb Heifers | Top: 481 | 481 – 482 |
| 500-549 lb Heifers | Top: 499 | 497 – 521 |
| 550-599 lb Heifers | Top: 455 | 455 |
| 700-799 lb Heifers | Top: 367 | 343 – 360 |
| 800-899 lb Heifers | Top: 303 | 289 – 313.50 |
Stevenson Angus Production Sale 03/01
| Older Bulls | Avg: 15,455 | 78 Head |
| Yearling Bulls | Avg: 10,573 | 89 Head |
| Open Heifers | Avg: 7,383 | 13 Head |
| Commercial Open Heifers | Avg: 3,113 | 79 Head |
| Sale Topper | Lot 501 | $180,000 |
Big Horn Basin Livestock – 3/5 – 359 Head
| Bred Heifers | Avg: $4,600 | $4,600 |
| Bred 3-4 Yr Old Cows | Avg: $3,800 | $3,400 – $3,800 |
| Slaughter Cows | Avg: 178 | 165 – 188 |
| Slaughter Bulls | Avg: 183 | 181 – 191 |
CattleFax 2023 Price Outlook
2023 Projected Average 2024 Projected Average 2024 Projected Ranges 2025 Projected Average
Fed Steers $176 $194 $185 – $210 $200
800 lb Steers $225 $260 $245 – $275 $275
550 lb Steers $262 $315 $280 – $345 $350
Utility Cows $98 $115 $100 – $125 NA
Spot Corn Futures $5.50 $5.25 $4.50 – $6.00 $4.00 – $6.00
Links to More Market Prices
Montana Direct Feeder Cattle
Montana Auction Market Reports
Northern Livestock Video Auction (Seasonal)
Wyoming/Nebraska Feeder Cattle
Wyoming Auction Market Reports
South Dakota Auction Market Reports
North Dakota Auction Market Reports
All USDA Local Auction Market Reports
USDA Livestock and Grain Market News
